<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о топографии и геодезии</title>
	<atom:link href="http://www.geomaks.com.ua/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomaks.com.ua/blog</link>
	<description>Сергей Королик по теме</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 08:44:00 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вынос границ земельного участка в натуру</title>
		<link>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/03/05/%d0%b2%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/03/05/%d0%b2%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[геодезические работы]]></category>
		<category><![CDATA[вынос в натуру]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomaks.com.ua/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Вынос границ земельного участка в натуру (установленных границ), сейчас является наиболее востребованным видом работ, но как показывает практика &#8211; трудоемким и затяжным по времени, что делает эти работы дорогостоящими.
Почему дорогостоящими? Почему не забить колышки на углах поворота границ землепользования, если есть государственный акт на землю и кадастровый номер?
За последние 2-3 месяца к нам не раз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/03/05/%d0%b2%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История геодезии</title>
		<link>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/03/01/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/03/01/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[геодезист]]></category>
		<category><![CDATA[геодезические работы]]></category>
		<category><![CDATA[геодезия]]></category>
		<category><![CDATA[картография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomaks.com.ua/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Геодезия (от греческого geo &#8211; земля и desio &#8211; разделяю) &#8211; наука об измерениях, проводимых в целях изучения формы, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, изображения отдельных частей ее поверхности в виде планов, карт и профилей, а также решения инженерных задач на местности.

Геодезия — одна из древнейших наук. Первые ростки геодезии, как науки появились в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/03/01/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инженерные изыскания</title>
		<link>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/02/26/%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/02/26/%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[изыскания]]></category>
		<category><![CDATA[для строительства]]></category>
		<category><![CDATA[топографо-геодезическая съемка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomaks.com.ua/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Инженерные изыскания &#8211; это инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания местности. Проведение инженерных изысканий является обязательным условием как для капитального строительства (возведения высотных зданий, строительства дорог и прочих коммуникаций), так и для строительства коттеджей (от планирования ландшафта поселка до прокладки инженерных сетей). На стадии проектных или предпроектных работ невозможно обойтись без инженерных изысканий, которые выполняются вне зависимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/02/26/%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топографо-геодезическая съёмка в зимний период</title>
		<link>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/01/23/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/01/23/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cъемка]]></category>
		<category><![CDATA[геодезия зимою]]></category>
		<category><![CDATA[топографо-геодезическая съемка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomaks.com.ua/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Зима прекрасная пора года, а если еще и снежная, морозная, без слякоти и грязи – просто сказка. Дети лепят снеговых баб, играют в снежки, впервые за много лет настоящая зима.
Световые дни становятся короче, ночи длиннее, появляется больше времени для построения планов на весь год.  И это время нужно использовать для подготовки рабочих проектов, получений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomaks.com.ua/blog/2010/01/23/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исполнительная съемка</title>
		<link>http://www.geomaks.com.ua/blog/2009/09/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.geomaks.com.ua/blog/2009/09/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cъемка]]></category>
		<category><![CDATA[для строительства]]></category>
		<category><![CDATA[исполнительная съемка]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomaks.com.ua/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Исполнительная съемка, что это такое и в каких случаях ее делают.



исполнительная съемка


Исполнительная съемка это по сути та же полноценная топографическая съемка земельного участка, но после проведения каких либо глобальных  изменений (перемещения земляных масс, постройки сооружений подключения к коммуникациям и т.д.) на данной территории.
Исполнительная съемка проводиться в обязательном порядке после строительства или  реконструкции земельного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomaks.com.ua/blog/2009/09/08/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топографо-геодезическая съемка</title>
		<link>http://www.geomaks.com.ua/blog/2009/09/06/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.geomaks.com.ua/blog/2009/09/06/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cъемка]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[топографо-геодезическая съемка]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomaks.com.ua/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Топографо-геодезическая съемка, для чего она нужна и кому?
Многие люди, которые впервые начинают строительство или реконструкцию, задают себе этот вопрос. Строительство требует много средств и бумажку на которой будет изображение моего участка, я и так без этой бумажки знаю как свои пять пальцев, на этом можно сэкономить. И это так, если вы строите небольшой дом или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomaks.com.ua/blog/2009/09/06/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

